節能環保
大風量,小焓差設計,適用于機房環境,為主設備提供連續,穩定的溫濕度環境
高顯熱比,高能效比,高冷風比的制冷系統設計
采用全球著名一線品牌渦旋式壓縮機(谷輪Copeland,確保整機運行可靠
采用R410A 制冷劑,高效環保
穩定可靠
全年24 小時不間斷運行
確保機房穩定的溫濕度環境,溫度偏差小于+/- 1℃,濕度偏差+/- 5%
冷凝器采用高耐腐蝕性材料,標配滿足-15℃ -45℃的室外溫度環境
配置低溫組件,可滿足-35℃的北方冬季環境
室外機冷凝器可根據環境溫度變化自動控制冷凝壓力,保證冷凝壓力正??煽窟\行
易使用,易維護
7 寸觸摸大屏,功能更齊全,操作更方便
具有專家級自診斷和故障預警、來電自啟功能
配備標準RS-485 監控接口,遠程監測、設置空調運行狀態
機組零部件在正面即可以實現維護
原廠提供標準三年質保
型號齊全,配置靈活
標準選型為下送風,可選配上送風
制冷量范圍涵蓋 25kW / 30kW / 35kW / 40kW /45kW / 50kW
號 | SCC025DCSCC025UC | SCC025DPSCC025UP | SCC030DC SCC030UC | SCC030DPSCC030UP | SCC035DCSCC035UC | SCC035DPSCC035UP | SCC040DCSCC040UC | SCC040DPSCC040UP | SCC045DCSCC045UC | SCC045DPSCC045UP | SCC050DCSCC050UC | SCC050DPSCC050UP | |
規格概覽 | C-單冷, P-恒溫恒濕 | ||||||||||||
送風方式 | D-地板下送風U-風帽上前送風 | 下送風(風機下沉)/上送風(可選) | |||||||||||
總制冷量 | (kW) (回風24℃,RH50%) | 25.1 | 30.1 | 35.6 | 40.2 | 45.8 | 50.1 | ||||||
顯制冷量 | (kW) (回風24℃,RH50%) | 23.2 | 27.7 | 32.8 | 37.0 | 42.2 | 46.1 | ||||||
顯熱比 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||||||
送風量(m3/h) | 7500 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | |||||||
適應制冷劑 | R410A | ||||||||||||
電氣規格 | |||||||||||||
室內機組供電電壓 | 380-415V / 50Hz / 3P | ||||||||||||
推薦空開(A) | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | |||||||
全年能效比 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||
壓縮機 | |||||||||||||
壓縮機數量 | 1 | ||||||||||||
壓縮機類型 | 定頻渦旋 | ||||||||||||
壓縮機品牌 | 谷輪 | ||||||||||||
膨脹閥類型 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
風機 | |||||||||||||
風機類型 | EC | ||||||||||||
機外余壓(Pa) | 0~400 | ||||||||||||
風機數量 | 1 | ||||||||||||
加熱器/加濕器 | |||||||||||||
電加熱類型 | PTC | ||||||||||||
加熱量(kW) | / | 6 | / | 6 | / | 6 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | |
加濕類型 | 電極加濕 | ||||||||||||
加濕量(kg/hr) | / | 5 | / | 5 | / | 5 | / | 8 | / | 8 | / | 8 | |
室內機 | |||||||||||||
過濾網級別 | G4 | ||||||||||||
機組尺寸寬*深*高(mm) | 855*870*1975 | 930*998*1975 | |||||||||||
重量ckg) | 278 | 286 | 282 | 290 | 289 | 297 | 295 | 305 | 385 | 395 | 405 | 415 | |
室外機 | |||||||||||||
每臺機組室外機數量 | 1 | ||||||||||||
機組尺寸寬′深′高(mm) | 1360*661*968 | 1560*661*1273 | 1560*661*1273 | 1860*655*1273 | 1860*655*1273 | 1860*655*1273 | |||||||
重量(kg) | 128 | 136 | 138 | 168 | 168 | 168 | |||||||
冷凝溫度℃ | 40 | ||||||||||||
風機驅動方式 | 無極調速 | ||||||||||||
標準管徑 (氣管/液管) mm | 19/16 | ||||||||||||
認證 | CQC&CRAA |
注:
1. 不加風帽時,上送風和下送風的室內機尺寸一樣
2. 上送風機型的風帽組件為選配件,高度可選擇400mm